UI frameworks · npm download comparison · data as of 17 October 2026
react is downloaded about 25× as often as solid-js — 187,962,192 versus 7,401,381 downloads in the last 7 days.
Over the last 90 days, solid-js downloads changed +81.1% and react +25.7% compared with the 90 days before, so solid-js is growing faster.
Log scale — each grid line is 10× the one below, so both packages stay readable.
| solid-js | react | |
|---|---|---|
| Weekly downloads | 7,401,381 | 187,962,192 |
| Monthly downloads | 27,823,714 | 833,052,763 |
| Downloads, last 12 months | 125,268,367 | 5,817,278,583 |
| 90-day growth | +81.1% | +25.7% |
| Latest version | 1.9.17 | 19.3.1 |
| License | MIT | MIT |
| Direct dependencies | 3 | 0 |
| Description | A declarative JavaScript library for building user interfaces. | React is a JavaScript library for building user interfaces. |
Download counts come from the public npm registry API and include CI and mirror traffic, so treat them as a popularity signal, not a user count.